Izjemna okoljska učinkovitost in trajnost, z minimalno obrabo in visokim prevoženim kilometrom.
Izjemna varčnost z gorivom zaradi zelo nizkega kotalnega upora in nizke teže.
Zelo tiha in udobna vožnja z nizko raven hrupa s ceste.
Najboljše zaviranje v razredu na mokrih cestah.
Dobro uravnotežena vodljivost in natančnost v suhih ovinkih, z odzivnim krmiljenjem in visoko varnostjo med izogibnimi manevri.
Daljše zavorne poti in slabši oprijem, zlasti med mokro in dinamično vožnjo.
Zmanjšano udobje na neenakomernih površinah zaradi omejene absorpcije udarcev.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2021
Michelin e.Primacy je bila lansirana
2023
Michelin e.Primacy je bila testirana 2x (ADAC,...)
2025
Michelin e.Primacy je bila testirana 2x (motor,...)
Michelin e.Primacy je izdelana v velikostih 111, od 165/65 R15 do 225/45 R21.
Michelin
e.Primacy
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Michelin e.Primacy:Vsi testi

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Michelin e.Primacy | 204,0 | 95,7 | 98,3 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Michelin e.Primacy | 7.3 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
| Michelin e.Primacy | 1,3 | 3,9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin e.Primacy | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (2x) | 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Zelo dobro | Priporočamo | Zadostno |
| 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R20 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Michelin e.Primacy se izdeluje v Italija/Španija/Nemčija.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.