Nokian WR D4 je zima pnevmatika, izdelana v skupno 82 dimenzijah, od R13 do R13 – ta posebna dimenzija je R16, kar pomeni, da ustreza platišču premera 16 palcev/406.4 mm. 205/50 R16 so 50 mm širše od najožje dimenzije (155) in 70 mm ožje od najširše dimenzije (275). Ta profil pnevmatike 50 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 50 % širine pnevmatike (205mm), kar pomeni 102.5mm višine stranice. Pri 205/50 R16 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Nokian WR D4 - "H", ki je primeren za hitrosti do 210 km/h.
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (205/50 R16)

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,1 | ||||||
| Nokian WR D4 | 8,1 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Nokian WR D4 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Nokian WR D4 | 2 | 2- | 2+ | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Nokian WR D4 | 37,3 | 26,0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Nokian WR D4 | 99,7 | 96,9 | 99,5 | 99 | 85,1 | 97,9 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Nokian WR D4 | 387 | 124 | 121 | 142 | 21 | 8 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Nokian WR D4 | 99,3 | 97,4 | 100,5 | 99,9 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah