| Model | Mokro | Učinkovitost goriva | Hrup | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Weatherproof SUV | A | C | A | 76 |
| Nokian Seasonproof SUV | 75 | |||
| Nokian Seasonproof 2 | A | B | 0 | |
| Nokian Seasonproof C1 | A | D | 0 | |
| Nokian SeasonProof 1 | B | B | 0 | |
| Nokian Weatherproof C | E | C | B | 0 |
| Nokian Seasonproof C | 0 |
| Model | Ocena |
|---|---|
| Nokian Seasonproof 1 | 36 |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah