Zelo dober oprijem na snegu po ugodni ceni v širokem razponu dimenzij. Lahko bi uporabili krajšo zavorno pot na suhem in boljši oprijem na mokrem.
Odlična učinkovitost porabe goriva zaradi nizkega kotalnega upora in lahke konstrukcije.
Močna zmogljivost na snegu in ledu, ki zagotavlja dober oprijem in varno upravljanje v zimskih razmerah.
Zanesljiv in uravnotežen oprijem na mokrih cestah, ki ohranja varnost v deževnih razmerah.
Dobra predvidena življenjska doba profila z nizko obrabo, kar rezultira v dolgotrajni vzdržljivosti.
Konkurenčno razmerje med ceno in zmogljivostjo, ki ponuja dobro skupno vrednost.
Opazne slabosti na suhih cestah, vključno z zamudo pri odzivu krmiljenja in daljšimi zavorni razdaljami.
Zmanjšan oprijem in stabilnost na mokrih površinah, še posebej med nenadnimi manevri ali hitrim zavijanjem.
Zmeren bočni oprijem na snegu in ledu, rahlo omejuje zmogljivost v ovinkih v zimskih razmerah.
Slišni kotalni šum v kabini, zlasti pri zavijanju.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2021
Uniroyal WinterExpert je bila lansiranain nadomesti Uniroyal MS plus 77.
2022
Uniroyal WinterExpert je bila testirana 4x (Autobild,...)
2023
Uniroyal WinterExpert je bila testirana 3x (ADAC,...)
2024
Uniroyal WinterExpert je bila testirana 2x (AUTOBILD,...)
2025
Uniroyal WinterExpert je bila testirana 3x (Autobild,...)
Uniroyal WinterExpert je izdelana v velikostih 91, od 165/70 R13 do 275/45 R20.
Uniroyal
WinterExpert
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Uniroyal WinterExpert:Vsi testi

| Ime | Mokro | Sneg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 34.1 | 28.6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3 | 2 | 2+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | ||||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.4 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.9 | 3.3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 |
| Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Kotalni upor | Hrup | Obraba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Uniroyal WinterExpert | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uniroyal WinterExpert | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (7x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Zadovoljivo | Dobro | Zadostno |
| 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
Uniroyal WinterExpert se izdeluje v Nemčija.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.