

Povprečeno iz 13 testov
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organizacija | Sezona | Leto | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Zima | 2021 | 195/55 R16 | Ogled |
ADAC | Zima | 2021 | 195/65 R15 | Ogled |
ADAC | Zima | 2020 | 205/55 R16 | Ogled |
Autobild | Zima | 2021 | 205/55 R16 | Ogled |
Autoexpress | Zima | 2020 | 205/55 R16 | Ogled |
Autobild | Zima | 2022 | 215/55 R17 | Ogled |
Automotorsport | Zima | 2019 | 215/55 R17 | Ogled |
ADAC | Zima | 2022 | 215/60 R16 | Ogled |
Autobild | Zima | 2020 | 225/40 R18 | Ogled |
Autobild | Zima | 2021 | 225/45 R18 | Ogled |
AutoMotorSport | Zima | 2020 | 225/50 R17 | Ogled |
Autobild | Zima | 2022 | 245/40 R19 | Ogled |
AutoMotorSport | Zima | 2022 | 245/45 R19 | Ogled |
Primerjajte cene za vse razpoložljive dimenzije teh pnevmatik.
| Dimenzija | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS