| Model | Mokro | Učinkovitost goriva | Hrup | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama RV-02 BluEarth | A | C | B | 0 |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | 0 | |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | B | C | B | 0 |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | 0 | |
| Yokohama Aspec A349 | 0 | |||
| Yokohama A349 ASPEC | 0 | |||
| Yokohama BluEarth AE-01 | 0 |
| Model | Ocena |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | 59 |
| Yokohama BluEarth-XT | 55 |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah