| Model | Mokro | Učinkovitost goriva | Hrup | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V105 | A | E | B | 0 |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | 0 |
| Yokohama RV-02 BluEarth | A | C | B | 0 |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | 0 |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | 0 | |
| Yokohama ADVAN Sport V105 Z.P.S | B | D | 0 | |
| Yokohama RY55 BLUEARTH-VAN | B | C | B | 0 |
| Yokohama G95A | C | C | B | 0 |
| Yokohama G058 | 0 | |||
| Yokohama AE61 | 0 |
| Model | Ocena |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | 59 |
| Yokohama BluEarth-XT | 55 |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah