| Model | Mokro | Učinkovitost goriva | Hrup | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | B | 90 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 84 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-32 | E | E | B | 66 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | C | 0 | |
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | B | 0 | |
| Bridgestone Blizzak LM32 | C | F | B | 0 |
| Model | Ocena |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | 91 |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah