Nalaganje podatkov za primerjavo...
2015
Hankook Kinergy 4S je bila testirana 1x (Autobild)
2016
Hankook Kinergy 4S je bila testirana 4x (Gute-Fahrt,...)
2017
Hankook Kinergy 4S je bila testirana 2x (Autobild,...)
2018
Hankook Kinergy 4S je bila testirana 3x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S je bila testirana 1x (Autobild)
2019
Hankook Kinergy 4S je bilo nadomeščeno z Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook
Kinergy 4S
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Hankook Kinergy 4S:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Hankook Kinergy 4S | 41.3 | 49.2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Hankook Kinergy 4S | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,3 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Hankook Kinergy 4S | 94,9 | 93,7 | 95,3 | 95,7 | 81,0 | 101,4 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2 | 2- | 2- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 3+ | 2+ | 3 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Hankook Kinergy 4S | 278 | 85 | 111 | 82 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Kinergy 4S | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 7 | ||||||
| Hankook Kinergy 4S | 13 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Hankook Kinergy 4S | 164 | 47 | 45 | 44 | 28 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 2 | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (5x) | 65% (1x) | 0% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dobro | Zadovoljivo | Zadovoljivo | V redu | Zadostno | Slabo |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (2x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Ti avtomobili imajo pnevmatiko Hankook Kinergy 4S kot prvo pnevmatiko tovarniške opreme: