Testirano 8x v letu 2026, skupaj 21x
| 205/55 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/50 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R17 | 206€tirendo.si |
| 245/45 R17 | 255€gume-direkt.com |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | 217€gume-direkt.com |
| 245/40 R18 | 215€tirendo.si |
| 245/35 R19 | 371€gume-direkt.com |
| 255/35 R19 | 304€gume-direkt.com |
| 255/30 R20 | 345€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 49x
| 205/55 R16 | 127€gume-direkt.com |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | 169€tirendo.si |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | 169€tirendo.si |
| 225/50 R17 | 179€gume-direkt.com |
| 245/45 R17 | 214€tirendo.si |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | 213€tirendo.si |
| 245/40 R18 | 189€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 278€tirendo.si |
| 255/35 R19 | 228€gume-direkt.com |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 23x
| 205/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | 141€tirendo.si |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 245/45 R17 | 215€tirendo.si |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | 221€tirendo.si |
| 245/40 R18 | 207€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 335€tirendo.si |
| 255/35 R19 | 318€tirendo.si |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 48x
| 205/55 R16 | 141€gume-direkt.com |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | 141€tirendo.si |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | 185€tirendo.si |
| 225/50 R17 | 163€tirendo.si |
| 245/45 R17 | 157€tirendo.si |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | 150€tirendo.si |
| 245/40 R18 | 149€tirendo.si |
| 245/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | 201€tirendo.si |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 5x v letu 2026, skupaj 28x
| 205/55 R16 | 92€gume-direkt.com |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | 155€gume-direkt.com |
| 205/50 R17 | 162€gume-direkt.com |
| 225/45 R17 | 131€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 138€gume-direkt.com |
| 245/45 R17 | 182€gume-direkt.com |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | 178€gume-direkt.com |
| 245/40 R18 | 155€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | 215€gume-direkt.com |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 4x v letu 2026, skupaj 31x
| 205/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 225/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 245/45 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 22x
| 205/55 R16 | 94€gume-direkt.com |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/50 R17 | 185€gume-direkt.com |
| 225/45 R17 | 164€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 180€gume-direkt.com |
| 245/45 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 23x
| 205/55 R16 | 116€gume-direkt.com |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | 142€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 151€gume-direkt.com |
| 245/45 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/40 R18 | 172€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 7x v letu 2026, skupaj 14x
| 205/55 R16 | 103€gume-direkt.com |
| 225/50 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R16 | 134€gume-direkt.com |
| 205/50 R17 | 167€gume-direkt.com |
| 225/45 R17 | 134€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 213€gume-direkt.com |
| 245/45 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Premium | 345€ 92 W | ||||
| 2. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | |||||
| 3. | Toyo Snowprox S954 | Višji srednji razred | 234€ 92 W |