Testirano 2x v letu 2026, skupaj 10x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 305/30 R20 | 493€tirendo.si |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 13x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | 187€gume-direkt.com |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 158€gume-direkt.com |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 186€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 210€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 10x v letu 2026, skupaj 20x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | 148€tirendo.si |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 163€tirendo.si |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 179€tirendo.si |
| 245/35 R19 | 215€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 14x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R19 | 266€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | 404€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 33x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/35 R19 | 225€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | 291€gume-direkt.com |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 23x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | 147€tirendo.si |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 139€tirendo.si |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 181€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 210€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | 363€gume-direkt.com |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 15x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | 102€tirendo.si |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 134€tirendo.si |
| 255/40 R17 | 121€tirendo.si |
| 255/35 R18 | 105€tirendo.si |
| 245/35 R19 | 166€tirendo.si |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 12x
| 215/45 R16 | 154€gume-direkt.com |
| 215/40 R17 | 145€gume-direkt.com |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 150€gume-direkt.com |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 155€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 216€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 5x v letu 2026, skupaj 26x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | 121€tirendo.si |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 151€gume-direkt.com |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 123€tirendo.si |
| 245/35 R19 | 178€tirendo.si |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 3x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | 98€gume-direkt.com |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 125€gume-direkt.com |
| 255/40 R17 | 127€gume-direkt.com |
| 255/35 R18 | 134€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 142€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 4x v letu 2026, skupaj 10x
| 215/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 272€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 205€tirendo.si |
| 305/30 R20 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 12x
| 215/45 R16 | 133€gume-direkt.com |
| 215/40 R17 | 137€gume-direkt.com |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | 137€gume-direkt.com |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | 134€gume-direkt.com |
| 245/35 R19 | 182€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | 320€gume-direkt.com |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 6x
| 215/45 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 215/40 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/35 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Premium | 288€ 103 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Novejši model na voljo: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 493€ 99 Y + 4 | ||||
| 3. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 403€ 99 Y + 5 | ||||
| 4. | Bridgestone Turanza T005! Novejši model na voljo: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 404€ 103 Y + 1 | ||||
| 5. | Bridgestone Potenza Sport! Novejši model na voljo: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 363€ 103 Y | ||||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 255€ 127 Y | ||||
| 7. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 320€ 129 | ||||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Premium | 314€ 103 Y + 1 | ||||
| 9. | Toyo Proxes Sport 2 | Višji srednji razred | |||||
| 10. | Yokohama Advan Sport V107 | Višji srednji razred | 262€ 103 Y | ||||
| 11. | Vredestein Ultrac | Premium | |||||
| 12. | Kumho Ecsta PS91 | Višji srednji razred | 251€ 103 Y |