Testirano 3x v letu 2026, skupaj 7x
| 235/65 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 255/55 R18 | 197€gume-direkt.com |
| 235/65 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/50 R19 | 221€gume-direkt.com |
| 255/55 R19 | 235€gume-direkt.com |
| 255/55 R20 | 256€tirendo.si |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 262€gume-direkt.com |
| 275/45 R21 | 327€gume-direkt.com |
| 275/50 R21 | 256€gume-direkt.com |
| 275/40 R22 | 362€gume-direkt.com |
| 285/40 R22 | 483€gume-direkt.com |
| 285/45 R22 | 415€gume-direkt.com |
| 295/40 R22 | 436€gume-direkt.com |
| 285/40 R23 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 12x v letu 2026, skupaj 22x
| 235/65 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/55 R18 | 144€tirendo.si |
| 235/65 R19 | 159€tirendo.si |
| 255/50 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/55 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/55 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 189€tirendo.si |
| 275/45 R21 | 229€tirendo.si |
| 275/50 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R22 | 308€tirendo.si |
| 285/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/45 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 295/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/40 R23 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 14x
| 235/65 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/55 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/65 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/50 R19 | 282€tirendo.si |
| 255/55 R19 | 200€gume-direkt.com |
| 255/55 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 297€tirendo.si |
| 275/45 R21 | 304€tirendo.si |
| 275/50 R21 | 337€gume-direkt.com |
| 275/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/40 R22 | 573€tirendo.si |
| 285/45 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 295/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/40 R23 | 498€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 33x
| 235/65 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 255/55 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 235/65 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/50 R19 | 207€tirendo.si |
| 255/55 R19 | 218€gume-direkt.com |
| 255/55 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 275/45 R21 | Trenutno ni na voljo |
| 275/50 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/40 R22 | 403€gume-direkt.com |
| 285/45 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 295/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/40 R23 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 15x
| 235/65 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/55 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 235/65 R19 | 182€gume-direkt.com |
| 255/50 R19 | 188€gume-direkt.com |
| 255/55 R19 | 146€tirendo.si |
| 255/55 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 184€gume-direkt.com |
| 275/45 R21 | 200€gume-direkt.com |
| 275/50 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R22 | 212€gume-direkt.com |
| 285/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/45 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 295/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/40 R23 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 10x v letu 2026, skupaj 13x
| 235/65 R17 | 166€gume-direkt.com |
| 255/55 R18 | 150€tirendo.si |
| 235/65 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/50 R19 | 182€gume-direkt.com |
| 255/55 R19 | 188€gume-direkt.com |
| 255/55 R20 | 272€gume-direkt.com |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 196€tirendo.si |
| 275/45 R21 | 275€gume-direkt.com |
| 275/50 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R22 | 273€gume-direkt.com |
| 285/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/45 R22 | 353€gume-direkt.com |
| 295/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/40 R23 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 4x
| 235/65 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/55 R18 | 133€tirendo.si |
| 235/65 R19 | 146€gume-direkt.com |
| 255/50 R19 | 191€tirendo.si |
| 255/55 R19 | 147€tirendo.si |
| 255/55 R20 | 196€tirendo.si |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 223€gume-direkt.com |
| 275/45 R21 | 222€gume-direkt.com |
| 275/50 R21 | 222€gume-direkt.com |
| 275/40 R22 | 242€gume-direkt.com |
| 285/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/45 R22 | 294€tirendo.si |
| 295/40 R22 | 300€tirendo.si |
| 285/40 R23 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 6x
| 235/65 R17 | 137€gume-direkt.com |
| 255/55 R18 | 119€tirendo.si |
| 235/65 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/50 R19 | 158€tirendo.si |
| 255/55 R19 | 135€gume-direkt.com |
| 255/55 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/60 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R20 | 179€gume-direkt.com |
| 275/45 R21 | 185€tirendo.si |
| 275/50 R21 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/40 R22 | Trenutno ni na voljo |
| 285/45 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 295/40 R22 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 285/40 R23 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 390€ 107 Y + 2 | ||||
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | |||||
| 3. | Pirelli P Zero (PZ5)! Novejši model na voljo: 1 | Premium | 442€ 107 Y | ||||
| 4. | Yokohama ADVAN Sport V107 | Višji srednji razred | 350€ 111 Y |