Testirano 7x v letu 2026, skupaj 18x
| 195/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/50 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/45 R18 | 150€gume-direkt.com |
| 215/50 R18 | 148€gume-direkt.com |
| 225/40 R18 | 151€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 150€gume-direkt.com |
| 235/35 R19 | 187€gume-direkt.com |
Testirano 8x v letu 2026, skupaj 21x
| 195/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R16 | 161€tirendo.si |
| 205/50 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R18 | 225€tirendo.si |
| 225/40 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 235/35 R19 | 254€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 49x
| 195/65 R15 | 107€gume-direkt.com |
| 205/55 R16 | 127€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 123€tirendo.si |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | 197€tirendo.si |
| 215/50 R18 | 175€tirendo.si |
| 225/40 R18 | 171€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 192€tirendo.si |
| 235/35 R19 | 272€gume-direkt.com |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 23x
| 195/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 215/50 R18 | 233€tirendo.si |
| 225/40 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | 170€tirendo.si |
| 235/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 48x
| 195/65 R15 | 79€tirendo.si |
| 205/55 R16 | 141€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 92€tirendo.si |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R17 | 136€tirendo.si |
| 215/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 215/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R18 | 116€tirendo.si |
| 225/45 R18 | 148€tirendo.si |
| 235/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 5x v letu 2026, skupaj 28x
| 195/65 R15 | 73€gume-direkt.com |
| 205/55 R16 | 92€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 122€gume-direkt.com |
| 205/50 R17 | 162€gume-direkt.com |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R18 | 171€gume-direkt.com |
| 225/40 R18 | 124€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 149€gume-direkt.com |
| 235/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 4x v letu 2026, skupaj 31x
| 195/65 R15 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 22x
| 195/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | 94€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/50 R17 | 185€gume-direkt.com |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R18 | 195€gume-direkt.com |
| 225/40 R18 | 162€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 191€gume-direkt.com |
| 235/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 23x
| 195/65 R15 | 103€gume-direkt.com |
| 205/55 R16 | 116€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 215/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R18 | 144€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 157€gume-direkt.com |
| 235/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Višji srednji razred | 148€ 92 V | ||||
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium | 225€ 92 V | ||||
| 3. | GoodYear UltraGrip Performance+! Novejši model na voljo: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | 233€ 92 V | ||||
| 4. | Bridgestone Blizzak LM-005! Novejši model na voljo: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 175€ 92 V | ||||
| 5. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Premium | |||||
| 6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | 195€ 92 V | ||||
| 7. | Kleber KRISALP HP3 | Višji srednji razred | 171€ 92 V | ||||
| 8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Višji srednji razred | |||||
| 9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | |||||
| 10. | Firestone Winterhawk 4 | Višji srednji razred | 146€ 92 V | ||||
| 11. | Semperit Speed-Grip 5 | Nizkocenovno | 157€ 92 V | ||||
| 12. | Falken EuroWinter HS01! Novejši model na voljo: Falken EuroWinter HS02 | Višji srednji razred | 132€ 92 V | ||||
| 13. | Toyo Observe S944 | Višji srednji razred | 133€ 92 V | ||||
| 14. | Nokian WR Snowproof P | Višji srednji razred | 172€ 92 V | ||||
| 15. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | Višji srednji razred | 174€ 92 V | ||||
| 16. | Kumho WinterCraft WS71 | Višji srednji razred | |||||
| 17. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 231€ 96 V | ||||
| 18. | Uniroyal WinterExpert | Višji srednji razred | 143€ 92 V | ||||
| 19. | Nokian WR A4 | Višji srednji razred | |||||
| 20. | Matador MP93 Nordicca | Nizkocenovno | 152€ 92 V | ||||
| 21. | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Nizkocenovno | |||||
| 22. | Fortune FSR901 | Nizkocenovno | |||||
| 23. | Kormoran SNOW | Nizkocenovno |