Čeprav ga je že nadomestil sedmi model, je še vedno na voljo v nekaterih dimenzijah in če je cena primerna, ni razloga, da ga ne bi kupili.
Izjemno uravnotežena pnevmatika, ki ponuja visoke varnostne ocene in samozavestno vodljivost tako na mokrih kot suhih cestah.
Zelo kratke zavorne poti na suhih cestah in dovolj varnostnih rezerv pri vožnji v mokrih in suhih pogojih.
Nizka kotalna odpornost povzroča zmanjšano porabo goriva.
Odlično udobje z zelo nizko notranjo in zunanjo raven hrupa, podprto z napredno tehnologijo za zmanjševanje hrupa.
Visoka kilometrina in vzdržljivost zagotavljata dolgo življenjsko dobo.
Omejena odpornost proti akvaplaningu in nekoliko daljša zavorna pot v močnem dežju v primerjavi z najboljšimi konkurenti.
Upravljanje je nekoliko manj neposredno, pnevmatika pa ima večjo tendenco k podkrmiljenju kot nekatere vodilne alternative.
Priljubljenost strank
Na podlagi 44 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2017
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 5x (EVO,...) in je zmagala na testu Autobild 225/50 R17.
2018
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 3x (Automotorsport,...)
2019
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 7x (ACE,...) in je zmagala na testu Gute-Fahrt 225/40 R18.
2020
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 6x (ADAC,...) in je zmagala na testu ADAC 225/40 R18.
2021
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 8x (ADAC,...) in je zmagala na testu ADAC 205/55 R16.
2022
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 5x (ADAC,...) in je zmagala na testu ADAC 215/60 R16.
2023
Continental PremiumContact 6 je bila testirana 2x (ADAC,...)
2022
Continental PremiumContact 6 je bilo nadomeščeno z Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 6 je izdelana v velikostih 296, od 185/65 R15 do 325/40 R22.
Continental
PremiumContact 6
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Continental PremiumContact 6:Vsi testi

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2,6 | 1,8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2- | 2+ | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 92 | 93 | 93 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 89 | 85 | 93 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime |
|---|
| Continental PremiumContact 6 |

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Tekoči stroški | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Terenske | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | Udobje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 264 | 137 | 129 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 264 | 137 | 127 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Udobje | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Terenske | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | Tekoči stroški | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Continental PremiumContact 6 | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 277 | 142 | 135 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 277 | 142 | 135 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 145 | 63 | 48 | 18 | 7 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 280 | 149 | 131 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,1 | 34,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Terenske | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 1- | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,4 | ||||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,4 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | Udobje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 296,8 | 49,5 | 36,5 | 94,5 | 22 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 1- | 1- | 1 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (14x) | 85% (14x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmagovalec testa | Zelo dobro | Zgledno | Zelo priporočljiva | Zadovoljivo | Priporočamo | Dobro |
| 2x | 4x | 6x | 2x | 1x | 7x | 6x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 91% (5x) | 91.7% (9x) | 92.5% (12x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (2x) | 93.1% (13x) | 88.8% (4x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
Continental PremiumContact 6 se izdeluje v Slovaška/Nemčija/Češka.