Hankook Ventus S1 evo3 K127 je poletje pnevmatika, izdelana v skupno 109 dimenzijah, od R17 do R17 – ta posebna dimenzija je R19, kar pomeni, da ustreza platišču premera 19 palcev/482.6 mm. 225/45 R19 so 20 mm širše od najožje dimenzije (205) in 60 mm ožje od najširše dimenzije (285). Ta profil pnevmatike 45 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 45 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 101.25mm višine stranice. Za 225/45 R19 obstajajo 2 možni indeksi hitrosti za Hankook Ventus S1 evo3 K127 - "Y","W", ki so primerni za hitrosti do 300, 270 km/h. Pri 225/45 R19 se Ventus S1 evo3 K127 običajno primerja z znamko Potenza Sport, ki je pnevmatika Bridgestone z oceno 87%, v primerjavi z 80% proizvajalca Hankook.
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/45 R19)

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime |
|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 |

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 92 | 93 | 93 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||