Nizka obraba in dolga življenjska doba.
Zelo dobra zimska zmogljivost.
Nizka poraba goriva
Dostopna cena
Omejen oprijem in zamujeni odziv volana na suhih cestah.
Slab oprijem, podaljšane zavorne poti in podkrmiljenje na mokrih cestah.
Težka teža.
Nekatere slabosti ostajajo tudi v zimskih razmerah kljub splošno dobri zmogljivosti.
Priljubljenost strank
Na podlagi 2 pregledov
Ni na voljo nikakršnih neodobravanj
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila lansirana
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila testirana 1x (Autobild)
2020
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila testirana 1x (Autobild)
2021
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila testirana 1x (Autobild)
2022
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila testirana 1x (Autobild)
2024
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila testirana 1x (ADAC)
2025
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je bila testirana 1x (Autobild)
Nankang CROSS SEASONS AW-6 je izdelana v velikostih 78, od 155/70 R13 do 255/55 R18.
Nankang
CROSS SEASONS AW-6
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Nankang CROSS SEASONS AW-6:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Zadovoljivo | Ni priporočeno |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.