Segment
1. Bridgestone Blizzak 6 Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kumho WinterCraft WP52 Višji srednji razred8. Giti Gitiwinter W2 Nizkocenovno
Iščete primerjavo Bridgestone Blizzak 6 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
1. Bridgestone Blizzak 6 Premium4. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Vredestein Wintrac Pro Premium7. Kumho WinterCraft WP52 Višji srednji razred8. Giti Gitiwinter W2 Nizkocenovno
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Zelo dobro2. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro3. Bridgestone Blizzak 6 Zgledno4. Vredestein Wintrac Pro Zgledno5. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zmagovalec testa6. Continental WinterContact TS 870 P Zmagovalec testa7. Giti Gitiwinter W2 Dobro8. Kumho WinterCraft WP52 Zadovoljivo
2. Giti Gitiwinter W2 Dobro3. GoodYear UltraGrip Performance+ Priporočamo4. Vredestein Wintrac Pro Priporočamo5. GoodYear UltraGrip Performance 3 Priporočamo6. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno7. Kumho WinterCraft WP52 Zadostno
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak 6 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2- | 2 | 2+ | ||||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | ||||
Giti GitiWinter W2 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 2 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak 6 Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Zgledno | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Giti Gitiwinter W2 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Bridgestone Blizzak 6 | 34.6 | 29.6 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |