Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium
Iščete primerjavo Continental AllSeasonContact 2 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Pirelli Cinturato All Season SF3 Zelo priporočljiva2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Zgledno7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa8. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
4. Bridgestone Turanza All Season 6 Priporočamo5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pogojno priporočeno
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Izjemno | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zelo dobro | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo dobro | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zgledno | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zgledno | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |