Segment
1. Michelin ALPIN 6 Premium3. Vredestein Wintrac Premium6. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. Falken EuroWinter HS02 Višji srednji razred8. Nokian Snowproof 2 Višji srednji razred
Iščete primerjavo Falken EuroWinter HS02 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
1. Michelin ALPIN 6 Premium3. Vredestein Wintrac Premium6. Dunlop Winter Sport 5 Premium7. Falken EuroWinter HS02 Višji srednji razred8. Nokian Snowproof 2 Višji srednji razred
3. Michelin ALPIN 6 4.357. Nokian Snowproof 2 12.33
1. Continental WinterContact TS 870 Zelo dobro2. Vredestein Wintrac Zelo dobro3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Zelo priporočljiva4. Michelin ALPIN 6 Zgledno5. Dunlop Winter Sport 5 Zgledno6. GoodYear UltraGrip Performance 3 Zmagovalec testa7. Nokian Snowproof 2 Priporočamo8. Falken EuroWinter HS02 Zadovoljivo
1. Michelin ALPIN 6 Dobro4. Nokian Snowproof 2 Priporočamo5. GoodYear UltraGrip Performance 3 Priporočamo6. Dunlop Winter Sport 5 Priporočamo7. Falken EuroWinter HS02 Zadovoljivo8. Vredestein Wintrac Zadostno
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Falken Eurowinter HS02 Ocena: Zadovoljivo | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
Michelin Alpin 6 Ocena: Dobro | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Ocena: Zadovoljivo | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Vredestein Wintrac Ocena: Zadostno | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobro | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Ocena: Dobro | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zadovoljivo | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Nokian Snowproof 2 Ocena: Zadovoljivo | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Falken Eurowinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Nokian Snowproof 2 | 40.0 | 30.5 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Ocena: Zadovoljivo | 2.7 | 3.1 | |||||
Michelin Alpin 6 Ocena: Dobro | 2 | 2.3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Ocena: Dobro | 2.8 | 2.2 | |||||
Vredestein Wintrac Ocena: Zadovoljivo | 2.4 | 3.4 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2.3 | 2.1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |