Segment
5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Nokian Seasonproof Višji srednji razred7. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred8. Falken EuroALL Season AS210 Višji srednji razred9. Kumho HA32 Solus 4S Višji srednji razred
Iščete primerjavo Nokian Seasonproof s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
5. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Nokian Seasonproof Višji srednji razred7. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred8. Falken EuroALL Season AS210 Višji srednji razred9. Kumho HA32 Solus 4S Višji srednji razred
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 Zgledno2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Zgledno6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa8. Kumho HA32 Solus 4S Zadovoljivo9. Nokian Seasonproof Zadovoljivo
3. Kumho HA32 Solus 4S Zadovoljivo4. Falken EuroALL Season AS210 Zadovoljivo5. Nokian Seasonproof Zadovoljivo6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo8. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pogojno priporočeno
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Seasonproof Ocena: Dobro | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Pogojno priporočeno | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Nokian Seasonproof Ocena: Zadovoljivo | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |