Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium9. Falken EuroWinter HS01 Višji srednji razred
Iščete primerjavo Vredestein Wintrac Pro s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium9. Falken EuroWinter HS01 Višji srednji razred
4. Michelin ALPIN 6 4.35
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Zelo dobro2. Bridgestone Blizzak LM-005 Zelo dobro4. Michelin ALPIN 6 Zgledno5. Pirelli Cinturato Winter 2 Zgledno6. Dunlop Winter Sport 5 Zgledno7. Vredestein Wintrac Pro Zgledno8. Continental WinterContact TS 870 P Zmagovalec testa9. Falken EuroWinter HS01 Zadovoljivo
1. Michelin ALPIN 6 Dobro4. GoodYear UltraGrip Performance+ Priporočamo5. Vredestein Wintrac Pro Priporočamo6. Dunlop Winter Sport 5 Priporočamo7. Bridgestone Blizzak LM-005 Pogojno priporočeno8. Pirelli Cinturato Winter 2 Zadostno9. Falken EuroWinter HS01 Zadostno
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2 | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2 | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 392 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: - | 338 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zmagovalec testa | 392 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo priporočljiva | 382 | ||||||
Michelin Alpin 6 Ocena: - | 356 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: - | 339 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Dobro | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Dobro | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Dobro | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zgledno | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Pogojno priporočeno | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Priporočamo | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Izjemno | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Priporočamo | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Dobro | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2,3 | 2,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2,1 | 2,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 1,8 | 2,6 | |||||
Michelin ALPIN 6 Ocena: Dobro | 1,8 | 2,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Zadovoljivo | 2,2 | 3,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Priporočamo | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Dobro | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zgledno | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 2- | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 147 | 143 | 147 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zelo priporočljiva | 113 | 121 | 119 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo priporočljiva | 145 | 136 | 122 | ||||
Michelin Alpin 6 Ocena: Zelo priporočljiva | 130 | 119 | 134 | ||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zelo dobro | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Ocena: Zelo dobro | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadostno | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2- | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 1 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2- | 2+ | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobro | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zelo priporočljiva | 380 | 142 | 126 | 112 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo priporočljiva | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Michelin Alpin 6 Ocena: Dobro | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 2+ | 2- | 1- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2+ | 2 | 1 | ||||
Michelin Alpin 6 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Priporočamo | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo priporočljiva | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Priporočamo | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Michelin Alpin 6 Ocena: Priporočamo | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Pogojno priporočeno | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zelo dobro | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Dobro | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Michelin Alpin 6 Ocena: Zelo dobro | 8,2 | 8,7 | 6,9 | 9 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Zadovoljivo | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zadovoljivo | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zadovoljivo | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zgledno | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Michelin Alpin 6 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Ocena: Zelo dobro | 8,3 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zelo dobro | 8,8 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Ocena: Zelo dobro | 8,9 | ||||||
Michelin Alpin 6 Ocena: Dobro | 7,9 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Ocena: Dobro | 7,4 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |