Izjemen oprijem na mokrem z zelo kratkimi zavornih razdaljami na mokrem in precizno, zanesljivo vodljivostjo v mokrih razmerah.
Zelo tiha in udobna vožnja z nizko notranjo in zunanjo raven hrupa.
Dobra vodljivost in stabilna zmogljivost na suhih in mokrih cestah.
Nizka stopnja obrabe, ki ponuja dobro vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.
Privlačno cenovno, ki nudi dobro vrednost za denar.
Omejen oprijem in daljša zavorna pot na snegu, z nervoznim upravljanjem in podkrmiljenostjo v snežnih razmerah.
Daljše zavorne razdalje na suhih cestah in splošno nizko oprijemanje na suhem v primerjavi s konkurenco.
Nizka odpornost proti akvaplaningu, zaradi česar je manj učinkovita pri močnem dežju ali stoječi vodi.
Visok kotalni upor, ki lahko negativno vpliva na učinkovitost porabe goriva.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2019
Vredestein Quatrac Pro je bila lansirana
2019
Vredestein Quatrac Pro je bila testirana 2x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro je bila testirana 1x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro je bila testirana 3x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro je bila testirana 4x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro je bila testirana 1x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro je bilo nadomeščeno z Vredestein Quatrac Pro+
Vredestein Quatrac Pro je izdelana v velikostih 102, od 205/40 R17 do 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Vredestein Quatrac Pro:Vsi testi

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg |
|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| Ime |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (1x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zgledno | Dobro | Zadovoljivo | Priporočamo | Pogojno priporočeno | Slabo |
| 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 77.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (4x) | 0% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro se izdeluje v Madžarska.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.