Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Dunlop Winter Premium3. Falken e.Ziex Višji srednji razred
| # | Michelin CrossClimate 2
| Falken e.Ziex
| Dunlop Winter
| Dodaj v primerjavo |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dimenzije | R15 - R21 | R15 - R21 | R15 - R21 | |
| Cena | ||||
| Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Dunlop Winter Premium3. Falken e.Ziex Višji srednji razred
1. Dunlop Winter 1.53. Falken e.Ziex 3.67
1. Falken e.Ziex Zelo dobro2. Dunlop Winter Zgledno3. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
2. Falken e.Ziex Dobro
2. Falken e.Ziex 69%3. Dunlop Winter 67%
2. Dunlop Winter 71%3. Falken e.Ziex 68%
1. Falken e.Ziex 87%2. Dunlop Winter 84%
2. Dunlop Winter 73%3. Falken e.Ziex 61%
1. Falken e.Ziex 77%3. Dunlop Winter 63%
2. Dunlop Winter 87%
1. Dunlop Winter 96%
2. Dunlop Winter 79%
1. Dunlop Winter 96%
2. Falken e.Ziex 81%3. Dunlop Winter 64%
2. Falken e.Ziex 88%3. Dunlop Winter 73%
1. Falken e.Ziex 95%3. Dunlop Winter 81%
1. Dunlop Winter 84%2. Falken e.Ziex 60%
1. Dunlop Winter 87%3. Falken e.Ziex 60%
1. Dunlop Winter 87%3. Falken e.Ziex 78%
1. Dunlop Winter 87%