Segment
2. Hankook ION Evo Premium3. Nokian Line Višji srednji razred4. Falken e.Ziex Višji srednji razred
2. Hankook ION Evo Premium3. Nokian Line Višji srednji razred4. Falken e.Ziex Višji srednji razred
3. Nokian Line 17.
2. Falken e.Ziex 3.674. Nokian Line 12.17
1. Falken e.Ziex Zelo dobro3. Hankook ION Evo Zgledno4. Nokian Line Dobro
1. Nokian Line Dobro2. Falken e.Ziex Dobro3. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zadovoljivo
1. Nokian Line 84%4. Falken e.Ziex 68%
2. Nokian Line 80%4. Falken e.Ziex 69%
3. Nokian Line 72%4. Falken e.Ziex 61%
2. Falken e.Ziex 87%3. Nokian Line 84%
3. Nokian Line 87%4. Falken e.Ziex 77%
2. Nokian Line 83%3. Falken e.Ziex 81%
2. Falken e.Ziex 87%3. Nokian Line 85%
2. Falken e.Ziex 88%3. Nokian Line 80%
3. Nokian Line 63%4. Falken e.Ziex 60%
1. Falken e.Ziex 95%3. Nokian Line 78%
2. Falken e.Ziex 60%4. Nokian Line 30%
1. Falken e.Ziex 78%3. Nokian Line 72%
2. Nokian Line 60%