Odlično in natančno upravljanje na suhih cestah, ki zagotavlja varne vozne lastnosti.
Dobre in zanesljive zmogljivosti na mokrih cestah, ki ohranjajo varnost v deževnih razmerah.
Omejena zmogljivost na zimskih ali zasneženih cestah, zaradi česar je manj primerna za hladne vremenske razmere.
Povprečna predvidena življenjska doba tekalne plasti, z zmerno vzdržljivostjo kilometrine.
Višji kotalni upor, ki lahko negativno vpliva na učinkovitost porabe goriva.
Rahlo višja teža v primerjavi z nekaterimi konkurenti.
Možni ostanki proizvodnje na novih pnevmatikah.
Priljubljenost strank
Na podlagi 4 pregledov
Ni na voljo nikakršnih neodobravanj
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 je bila lansirana
2022
Yokohama BluEarth winter V906 je bila testirana 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 je bila testirana 3x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 je bila testirana 2x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 je izdelana v velikostih 30, od 185/60 R15 do 285/40 R21.
Yokohama
BluEarth winter V906
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Yokohama BluEarth winter V906:Vsi testi

| Ime | Mokro | Sneg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| Zadovoljivo |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.