| Model | Mokro | Učinkovitost goriva | Hrup | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | 0 | |
| Yokohama V105 ADVAN SPORT | A | D | 0 | |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | 0 |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | 0 |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | A | 0 |
| Yokohama E70D | B | E | C | 0 |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | C | D | 0 | |
| Yokohama A10F ADVAN | 0 | |||
| Yokohama Advan Sport V105 | 0 | |||
| Yokohama Advan Sport V103 | 0 |
| Model | Ocena |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | 59 |
| Yokohama BluEarth-XT | 55 |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah