Testirano 7x v letu 2026, skupaj 18x
| 205/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R18 | 150€gume-direkt.com |
| 245/40 R18 | 150€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | 174€gume-direkt.com |
| 255/35 R19 | 183€gume-direkt.com |
| 235/35 R20 | 251€gume-direkt.com |
| 265/30 R20 | 324€gume-direkt.com |
| 265/35 R20 | 247€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | 343€gume-direkt.com |
Testirano 8x v letu 2026, skupaj 21x
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | 206€tirendo.si |
| 225/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/40 R18 | 215€tirendo.si |
| 225/40 R19 | 275€tirendo.si |
| 255/35 R19 | 304€gume-direkt.com |
| 235/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | 377€gume-direkt.com |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 49x
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | 179€gume-direkt.com |
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | 192€tirendo.si |
| 245/40 R18 | 189€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | 227€gume-direkt.com |
| 255/35 R19 | 228€gume-direkt.com |
| 235/35 R20 | 297€gume-direkt.com |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 23x
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | 170€tirendo.si |
| 245/40 R18 | 207€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/35 R19 | 318€tirendo.si |
| 235/35 R20 | 347€tirendo.si |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 48x
| 205/55 R17 | 136€tirendo.si |
| 225/50 R17 | 163€tirendo.si |
| 225/55 R17 | 159€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 148€tirendo.si |
| 245/40 R18 | 149€tirendo.si |
| 225/40 R19 | 174€tirendo.si |
| 255/35 R19 | 201€tirendo.si |
| 235/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 5x v letu 2026, skupaj 28x
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | 138€gume-direkt.com |
| 225/55 R17 | 149€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 149€gume-direkt.com |
| 245/40 R18 | 155€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | 215€gume-direkt.com |
| 235/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 4x v letu 2026, skupaj 31x
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 23x
| 205/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | 151€gume-direkt.com |
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | 157€gume-direkt.com |
| 245/40 R18 | 172€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 235/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 7x v letu 2026, skupaj 14x
| 205/55 R17 | 139€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 213€gume-direkt.com |
| 225/55 R17 | 168€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 305/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Višji srednji razred | 343€ 103 W | ||||
| 2. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium | 431€ 103 W | ||||
| 3. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | 375€ 103 W |