Continental AllSeasonContact je celoletne pnevmatika, izdelana v skupno 99 dimenzijah, od R13 do R13 – ta posebna dimenzija je R18, kar pomeni, da ustreza platišču premera 18 palcev/457.2 mm. 225/40 R18 so 80 mm širše od najožje dimenzije (145) in 50 mm ožje od najširše dimenzije (275). Ta profil pnevmatike 40 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 40 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 90mm višine stranice. Za 225/40 R18 obstajajo 2 možni indeksi hitrosti za Continental AllSeasonContact - "V","Y", ki so primerni za hitrosti do 240, 300 km/h. Najnovši test v 225/40 R18 je izvedel Autobild v 2024, kjer je AllSeasonContact prejel oceno "Zadovoljivo" in končal na 7. mestu. Test je bil opravljen na .
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/40 R18)

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg |
|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ |
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2- | 1- |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 205 | 117 | 109 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah
