Falken EuroWinter HS01 je zima pnevmatika, izdelana v skupno 359 dimenzijah, od R13 do R13 – ta posebna dimenzija je R16, kar pomeni, da ustreza platišču premera 16 palcev/406.4 mm. 195/55 R16 so 40 mm širše od najožje dimenzije (155) in 120 mm ožje od najširše dimenzije (315). Ta profil pnevmatike 55 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 55 % širine pnevmatike (195mm), kar pomeni 107.25mm višine stranice. Pri 195/55 R16 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Falken EuroWinter HS01 - "H", ki je primeren za hitrosti do 210 km/h. Pri 195/55 R16 se EuroWinter HS01 običajno primerja z znamko , ki je pnevmatika z oceno 0%, v primerjavi z 0% proizvajalca Falken. Najnovši test v 195/55 R16 je izvedel AutoMotorSport v 2021, kjer je EuroWinter HS01 prejel oceno "Dobro" in končal na 8. mestu. Test je bil opravljen na VW Polo.
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/55 R16 87H BLK )
- Na zalogi
120€
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/55 R16 87H BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 120€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/55 R16 87H BLK )
- Na zalogi
120€
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 195/55 R16 87H BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 120€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (195/55 R16)

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,3 | 27 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah