Segment
3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Michelin CrossClimate+ Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred
Iščete primerjavo GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Michelin CrossClimate+ Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred
1. Michelin CrossClimate+ Zgledno2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Zgledno6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa7. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
4. Bridgestone Turanza All Season 6 Priporočamo5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pogojno priporočeno8. Michelin CrossClimate+ Zadostno
Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Priporočamo | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Priporočamo | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Priporočamo | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo dobro | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dobro | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zgledno | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zgledno | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zmagovalec testa | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | 1 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |