Segment
2. Dunlop All Season 2 Premium6. Kumho HA32 Solus 4S Višji srednji razred7. Falken EuroALL Season AS210 Višji srednji razred8. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred9. Nokian Seasonproof Višji srednji razred
Iščete primerjavo Kumho HA32 Solus 4S s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
2. Dunlop All Season 2 Premium6. Kumho HA32 Solus 4S Višji srednji razred7. Falken EuroALL Season AS210 Višji srednji razred8. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred9. Nokian Seasonproof Višji srednji razred
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 Zgledno5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa7. Dunlop All Season 2 Dobro8. Kumho HA32 Solus 4S Zadovoljivo9. Nokian Seasonproof Zadovoljivo
2. Dunlop All Season 2 Dobro3. Kumho HA32 Solus 4S Zadovoljivo4. Falken EuroALL Season AS210 Zadovoljivo5. Nokian Seasonproof Zadovoljivo6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo8. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pogojno priporočeno
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Dobro | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Nokian Seasonproof Ocena: Dobro | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Pogojno priporočeno | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Nokian Seasonproof Ocena: Zadovoljivo | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2- | 3+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Dobro | 2 | 2- | 2+ | ||||
Nokian Seasonproof Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Ocena: Zgledno | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dobro | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |