Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred
Iščete primerjavo Michelin CrossClimate 2 s pnevmatikami podobnih dimenzij? tukaj najdete podrobne informacije na podlagi testov, pregledov in podatkov proizvajalca.
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Firestone Multiseason 2 Višji srednji razred
1. Michelin CrossClimate+ Zgledno2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Zgledno5. Vredestein Quatrac Zgledno6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa7. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
5. Bridgestone Turanza All Season 6 Priporočamo6. Vredestein Quatrac Priporočamo7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo8. Michelin CrossClimate+ Zadostno
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zelo dobro | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Izjemno | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zelo dobro | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo dobro | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Vredestein Quatrac Ocena: Dobro | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Vredestein Quatrac Ocena: Priporočamo | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Ocena: Zgledno | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dobro | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Ocena: Zgledno | |||||||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | |||||||
Vredestein Quatrac Ocena: Zgledno | |||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zmagovalec testa | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | 1 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |