Uravnoteženo in varno krmiljenje na suhih in mokrih cestah, z dobrim oprijemom in kratkimi zavorni potmi, zlasti na suhih površinah.
Nizka poraba goriva zahvaljujoč nizkemu kotalnemu uporu.
Udobna kakovost vožnje z dobrim kotalnim udobjem.
Dober razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Dobre terenske zmogljivosti.
Rahle slabosti pri odpornosti proti akvaplaningu in povprečne varnostne rezerve med zavijanjem v mokrih razmerah.
Oprijem na mokrem je le zmeren, z nekoliko daljšimi zavornih razdaljami na mokrem.
Predvidena življenjska doba je le povprečna, z rahlo povečano obrabo in težo.
Odziv volana je lahko nekoliko zamujen.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2023
Toyo Proxes Sport 2 je bila lansirana
2023
Toyo Proxes Sport 2 je bila testirana 3x (Autobild,...)
2024
Toyo Proxes Sport 2 je bila testirana 1x (Autobild)
2025
Toyo Proxes Sport 2 je bila testirana 2x (ADAC,...)
2026
Toyo Proxes Sport 2 je bila testirana 1x (Autobild)
Toyo Proxes Sport 2 je izdelana v velikostih 88, od 205/50 R17 do 285/35 R22.
Toyo
Proxes Sport 2
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Toyo Proxes Sport 2:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.8 | 25.2 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 34.6 | 29.5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (4x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|
| Dobro | Zadovoljivo | - |
| 3x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.