Testirano 8x v letu 2026, skupaj 21x
| 185/65 R14 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 195/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R16 | 161€tirendo.si |
| 225/45 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R17 | 206€tirendo.si |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 49x
| 185/65 R14 | 102€gume-direkt.com |
| 195/60 R15 | 122€tirendo.si |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | 161€gume-direkt.com |
| 205/45 R16 | 174€gume-direkt.com |
| 205/55 R16 | 127€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 123€tirendo.si |
| 225/45 R17 | 169€tirendo.si |
| 225/50 R17 | 179€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 192€tirendo.si |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 23x
| 185/65 R14 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 195/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | 170€tirendo.si |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 48x
| 185/65 R14 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 195/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | Trenutno ni na voljo |
| 205/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | 141€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 92€tirendo.si |
| 225/45 R17 | 185€tirendo.si |
| 225/50 R17 | 163€tirendo.si |
| 225/45 R18 | 148€tirendo.si |
Testirano 5x v letu 2026, skupaj 28x
| 185/65 R14 | 95€gume-direkt.com |
| 195/60 R15 | 85€gume-direkt.com |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | 126€gume-direkt.com |
| 205/45 R16 | 126€gume-direkt.com |
| 205/55 R16 | 92€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 122€gume-direkt.com |
| 225/45 R17 | 131€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 138€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 149€gume-direkt.com |
Testirano 4x v letu 2026, skupaj 31x
| 185/65 R14 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 195/60 R15 | Trenutno ni na voljo |
| 205/60 R15 | Trenutno ni na voljo |
| 205/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 22x
| 185/65 R14 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 195/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/55 R16 | 94€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | 164€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 180€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 191€gume-direkt.com |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 23x
| 185/65 R14 | 56€gume-direkt.com |
| 195/60 R15 | 90€gume-direkt.com |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | 128€gume-direkt.com |
| 205/45 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 205/55 R16 | 116€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R17 | 142€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 151€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 157€gume-direkt.com |
Testirano 7x v letu 2026, skupaj 14x
| 185/65 R14 | 81€gume-direkt.com |
| 195/60 R15 | 88€gume-direkt.com |
| 205/60 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/65 R15 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 205/45 R16 | 136€gume-direkt.com |
| 205/55 R16 | 103€gume-direkt.com |
| 205/60 R16 | 122€gume-direkt.com |
| 225/45 R17 | 134€gume-direkt.com |
| 225/50 R17 | 213€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |